
| Alunite | Au W | alunite | |
| Apex | limestone | ||
| Arden | gypsum,silica sand | ||
| Arrow Canyon Range | silica, building stone | ||
| Black Mountains | Fe Mn | ||
| Bunkerville | Cu Au Ag W Ni Pt Pb Co Be U Ti | mica,gypsum | |
| Charleston | Pb Zn Ag | gypsum | |
| Crescent | Ag Au Pb Cu Mo V Be Th U | turquoise,perlite | |
| Dike | Pb | ||
| Eldorado | Ag Au Pb Zn Cu Hg U Be Th | ||
| Gass Peak | Zn Ag Pb Au U | ||
| Gold Butte | Au Cu Pb Zn Ag W U Be Th Ti | mica,magnesite,brucite | |
| Goodsprings | Zn Pb Ag Au Cu Pt Pd V Co Mo U Sb Ti | perlite | |
| Hellzapoppin' | |||
| Joe May Canyon | Pb Zn Ag | ||
| Las Vegas | Mn Pb Zn Cu | gypsum | |
| McClanahan | Au Ag Cu | turquoise,alum | |
| Moapa | U | gypsum,magnesite,silica | |
| Muddy Mountains | borates,bentonite,gypsum,magnesite,sodium sulfate | ||
| Newberry | Au Ag Cu Sb Th | ||
| Searchlight | Au Ag Pb Cu Mo V | turquoise,perlite | |
| Slate | building stone | ||
| Sloan | U V | limestone,dolomite,silica sand | |
| St. Thomas | sodium chloride,glauberite,silica sand,magnesite | ||
| Sunset | Au Pb Ag Cu U | ||
| Sutor | U V | ||
| White Caps | Pb Zn Ag |

Clark County Summary
11
+
15
+
1
=
27 Districts

Symbol Key:

Other Nevada Counties: Churchill , Clark , Douglas , Elko , Eureka , Humbolt , Lander , Lincoln , Lyon , Mineral , Nye , Ormsby , Pershing , Storey , Washoe , White Pine
